A group of dynamic small and
medium-sized enterprises that strives
to bring happiness to employees
and customers through relentless
innovation
HOME > Product > 제품분류1
DSP-3000 AC SERVO PRESS SYSTEM
Full Digital Servo Press
SERVO NUTRUNNER로 축적된 기술력을 바탕으로 개발된 高성능 디지털 서보 프레스입니다.
LOADCELL을 내장하여 高정밀 압입 제어 및 관리가 가능합니다.
또한, COMPACT한 저상형 모델도 라인업으로 제공됩니다.
| 하중정지 정도 (DPT/DPM) | FULL SCALE 하중 1/2~FULL SCALE 범위 : 3σ/X[%] 3% 이내 FULL SCALE 하중 1/4~1/2 범위 : 3σ/[%] 4% 이내 |
| 하중정지 정도 (DPS) | FULL SCALE 하중 1/4~FULL SCALE 범위 : 3σ/X[%] 1.5% 이내 |
| 하중분해능력 | FULL SCALE 하중치의 약 1/4000 |
| 하중제어범위 | FULL SCALE 하중치의 25%~100% |
| 하중판정범위 | FULL SCALE 하중치의 10%~100% |
| 거리정지정도 | -0~ +0.02mm |
| 거리내부 제어단위 | 0.001mm |
| LOAD CELL 정도 / 직선성 | ±1%(fs) / ±0.5%(fs) |
| 작업 요인(변수) | 32개의 프로그램(PARAMETER) 제어 가능. EPROM에 프로그램 저장. 배터리 교체 불필요. (OPTION: 확장 UNIT 사용시 128개 프로그램 가능) |
| 압입 방법 | 기본 제어 방식 : LOAD 제어(하중법) or DISTANCE 제어(거리법) 하중, 거리, WORK CHECK 구간 감시, BAND CHECK 구간 감시 등 다양한 압입 SYSTEM 가능 |
압입용(F Type) TOOL - 순간적인 하중이 필요한 동작에 사용. SERVO MOTOR를 OVER LOAD 시켜서 최대하중 발생. 최고 속도 빠름, 장시간 하중유지에 부적합.
유지용(P Type) TOOL - 하중을 유지시킬 필요가 있는 동작에 사용. SERVO MOTOR를 정격 TORQUE에서 최대 하중을 발생시키도록 설계. 항상 최대 하중 발생 가능.
| Tool Model | Max Rated Load [kN(ton)] | Max Continuous Load[kN(ton)] | Maximum Speed [mm/s] | Standard Stroke[mm] | Weight [kg] | Total Length [mm] | Applicable Controller | Manufacturable Stroke[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS-051R3-20FB | 5 (0.51) | 1.8 (0.18) | 333 | 200 | 16.4 | 575 | MFC-S060S | 300/400/500 |
| DPS-101R3-20FB | 10 (1.02) | 2.7 (0.28) | 222 | 200 | 16.4 | 575 | MFC-S060S | 300/400/500 |
| DPS-301R4J-20FB-CE | 30 (3.06) | 10.8 (1.1) | 200 | 200 | 36.5 | 660 | MFC-S120S | 300/400/500/600 |
| DPS-501R4J-20FB-CE | 50 (5.1) | 13.5 (1.38) | 160 | 200 | 62 | 760 | MFC-S120S | 300/400/500/600 |
| DPS-501R5-20FB | 50 (5.1) | 21.5 (2.19) | 200 | 200 | 74 | 760 | MFC-S120S | 300/400/500/600 |
| DPS-801R4J-20FB-CE | 80 (8.16) | 18 (1.84) | 120 | 200 | 98 | 855 | MFC-S120S | 300/400/500/600 |
| DPS-102R5-20FB | 100 (10.2) | 32 (3.26) | 133 | 200 | 110 | 855 | MFC-S120S | 300/400/500/600 |
| DPS-202R5-20FB | 200 (20.39) | 73 (7.44) | 120 | 200 | 218 | 1030 | MFC-GSC*1 | 300/400/500/600 |
*1 Please contact us.
| Tool Model | Max Rated Load [kN(ton)] | Max Continuous Load[kN(ton)] | Maximum Speed [mm/s] | Standard Stroke[mm] | Weight [kg] | Total Length [mm] | Applicable Controller | Manufacturable Stroke[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS-051R3-20PB | 5 (0.51) | 5 (0.51) | 88 | 200 | 17 | 575 | MFC-S060S | 300/400/500 |
| DPS-101R4J-20PB-CE | 10 (1.02) | 10 (1.02) | 200 | 200 | 21 | 575 | MFC-S120S | 300/400/500 |
| DPS-301R4J-20PB-CE | 30 (3.06) | 30 (3.06) | 66 | 200 | 38 | 660 | MFC-S120S | 300/400/500/600 |
| DPS-501R5-20PB | 50 (5.1) | 50 (5.1) | 53 | 200 | 79 | 760 | MFC-S120S | 300/400/500/600 |
| DPS-801R5-20PB | 80 (8.16) | 80 (8.16) | 40 | 200 | 116 | 855 | MFC-S120S | 300/400/500/600 |
| DPS-102R5-20PB | 100 (10.2) | 100 (10.2) | 32 | 200 | 116 | 855 | MFC-S120S | 300/400/500/600 |
| DPS-202Y5-20PB | 200 (20.39) | 200 (20.39) | 40 | 200 | 222 | 1030 | MFC-GSC*1 | 300/400/500/600 |
*1 Please contact us.
| Tool Model | Max Rated Load [kN(ton)] | Max Continuous Load[kN(ton)] | Maximum Speed [mm/s] | Standard Stroke[mm] | Weight [kg] | Total Length [mm] | Applicable Controller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPM-050H1-10P | 0.5 (0.05) | 0.49 (0.05) | 130 | 100 | 4 | 270 | MFC-S024S |
| DPM-011H1-10F | 1 (0.1) | 0.49 (0.05) | 130 | 100 | 4 | 270 | MFC-S024S |
* DPL tool require the detent mechanism.
| Tool Model | Max Rated Load [kN(ton)] | Max Continuous Load[kN(ton)] | Maximum Speed [mm/s] | Standard Stroke[mm] | Weight [kg] | Total Length [mm] | Applicable Controller | Manufacturable Stroke[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPL-101R3-20FB | 10 (1.02) | 2.6 (0.27) | 222 | 200 | 19 | 411 | MFC-S060S | 300 |
| DPL-301R4J-20FB-CE | 30 (3.06) | 10.8 (1.1) | 250 | 200 | 35 | 479 | MFC-S120S | 300 |
| DPL-501R4J-20FB-CE | 50 (5.1) | 13.5 (1.38) | 200 | 200 | 49 | 527 | MFC-S120S | 300 |
| DPL-102R5-20FB-CE | 100 (10.2) | 32 (3.26) | 133 | 200 | 96 | 603 | MFC-S120S | 300 |
| Tool Model | Max Rated Load [kN(ton)] | Max Continuous Load[kN(ton)] | Maximum Speed [mm/s] | Standard Stroke[mm] | Weight [kg] | Total Length [mm] | Applicable Controller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPR-101R3-30FB | 10 (1.02) | 2.5 (0.25) | 238 | 300 | 31 | 1005 | MFC-S060S |
| DPR-301R4J-30FB-CE | 30 (3.06) | 8.3 (0.84) | 250 | 300 | 52 | 1045.5 | MFC-S120S |
| DPR-501R4J-30FB-CE | 50 (5.1) | 10.4 (1.06) | 200 | 300 | 104 | 1148 | MFC-S120S |